| Info |
Willkommen bei den Pirate's Tools
Du hast ideen für Erweiterungen? Du willst helfen das Tool weiter zu verbessern? Du hast einen Fehler gefunden? Meldet dich bei SouthWind und lass dich in den Pirate's Tools - Ticker einladen.
Es gelten die AGB des Spieles Earthlost. |
| Forschungshighscore |
| Feststoffantrieb | dark-wurst (94) | Ionenantrieb | -riverman- (89) |
| Tesonenantrieb | Anthemis (62) | Verzerrungsantrieb | Maulwurf (65) |
| Impulslaserkanone | West-Berlin (60) | HiGS-Laserkanone | Arnestix (68) |
| Elektronenkanone | Axtos (59) | Tachyonenwerfer | Tequila (50) |
| Flickswerfer | nOI!ner (40) | Wasserstoffrakete | chaoz-d (100) |
| Photonenrakete | Neki (57) | Atomsprengkopf | TheFum (40) |
| Rotationsschild | Arnestix (72) | Phasenwechselschild | dkay (52) |
| Quantenschild | dkay (33) | Neodemschild | Neki (30) |
| Plasmaschild | Hraban (46) | Radartechnologie | warlove (65) |
| Spionagetechnologie | Xizor (60) | Orbitaltransmitter | Dark X (33) |
| Planetentechnologie | Tobi Wan Knobi (50) | Politik | rookie.one (26) |
| Handelsmacht | Dark X (15) | Forschungspunkte | Hraban (105055) |
| |
| Angezeigt sind die Spieler, die in der jeweiligen Forschung den höchsten Wert besitzen. |
| Trage hier deine eigene Forschung ein und schau, ob du in der Highscore auftauchst. |
| Allianzwechsel am 10.03.2010 |
| 845.080 wechselt von "4.8" zur "4.8". | Jasper Bottelbee wechselt von "HoD" zur "DPK". |
| Nozterra wechselt von "[S]" zur "-K-". | Dosen-Milch (S~S) ist Allianz los. |
| Lord Bitterbäs wechselt von "HoD" zur "DPK". | DieGefahr wechselt von "Em²" zur "DPK". |
| Roh_Bert wechselt von "CTC" zur "MrC". | Captain Future wechselt von "C|C" zur "C|B". |
| marco polo 76 wechselt von "RlP" zur "S$P". | castel wechselt von "Em²" zur "DPK". |
| |
| Angezeigt sind die 10 punktestärksten Spieler, die in eine neue Allianz gewechselt sind. |
| Gelöschte Spieler (BETA) |
| Es konnten keine Spieler ermittelt werden. |
| |
| Angezeigt sind die 10 punktestärksten Spieler, die sich am 08.03.2010 gelöscht haben. |
| Berechnung hat 0,0092 Sekunden gedauert. |
| Urlaubskinder und inaktive Spieler (BETA) |
| Harrykim (1.04m) |
Tubok (1.01m) |
SoylentGreen (981k) |
Ansi (951k) |
| EQUILIBRIUM (929k) |
Hobbyangler (910k) |
The Game (896k) |
joggel (893k) |
| iiga (863k) |
NineOfSeven (839k) |
Blackwolf (833k) |
Gasgano-666 (832k) |
| 151089 (831k) |
slim (828k) |
--$Daniel$-- (817k) |
W-2005 (812k) |
| Sir ABE (788k) |
Hmpf (788k) |
Neopel (788k) |
ThoFisch (786k) |
| |
| Angezeigt sind die 20 punktestärksten Spieler, die sich seitdem 03.03.2010 im Urlaub befinden oder inaktiv sind. |
| Schiffsentwicklung in EarhLost |
| | 01.03. | 02.03. | 03.03. | 04.03. | 05.03. | 06.03. | 07.03. | 08.03. | 09.03. | 10.03. | Aktuell |
| Universum 1 |
| unbemannte Sonde | 624m | -1.94m | +949k | +495k | +870k | +1.24m | -2.92m | -138k | +803k | +1.26m | 625m |
| Rettungsschiff | 189m | +401k | +497k | +394k | +341k | +417k | +240k | +164k | +116k | +334k | 192m |
| Handelsschiff | 8.01m | +44.4k | +26.9k | -47.6k | +30.8k | +34.3k | +31.3k | +57.7k | +11.5k | -62.9k | 8.13m |
| Handelsriese | 1.07g | +2.55m | +3.3m | -157k | +5.34m | +5.54m | +4.89m | +4.52m | +2.53m | +1.68m | 1.1g |
| Fusionator | 367k | +2.25k | -1.1k | -3.59k | -2.9k | +3.62k | +1.61k | -137 | +2.32k | +2.13k | 372k |
| Kolonisationsschiff | 480k | +1.5k | +1.24k | +1.3k | +430 | +1.08k | -217 | +373 | -1.85k | +1.19k | 485k |
| Noulon | 9.88g | +25.8m | +23.2m | +26m | -27.3m | +33.7m | +44.4m | +2.27m | +25.6m | +28m | 10.1g |
| A-Glider | 102m | +320k | +198k | +156k | +6.72m | -220k | +324k | +1.03m | +368k | +259k | 111m |
| Narubu | 3.98g | +9.75m | +10.9m | +11.7m | -31.9m | +12.3m | +2.35m | +10.2m | +5.05m | +5.9m | 4.02g |
| Violo | 2.22g | +6.97m | +5.1m | +6.5m | -3.63m | +2.49m | -2.17m | +6.52m | +3.39m | +6.25m | 2.25g |
| Trugar | 91.6m | +217k | +308k | +329k | -2.27m | +370k | +130k | +128k | +390k | +348k | 91.5m |
| Bloodhound | 772m | +1.55m | +386k | +1.46m | -1.53m | +1.06m | +222k | +1.05m | +2.56m | +1.18m | 780m |
| Neomar | 342m | +1.16m | +899k | +1.98m | -3.46m | +105k | +715k | +920k | +326k | +1.01m | 346m |
| Kemzen | 9.33m | +1.08k | +27k | +19.9k | +16.5k | +7.71k | +6.87k | +5.21k | +62.7k | +49.1k | 9.53m |
| Luxor | 8.28m | +6.89k | -12.8k | -22.2k | +3.69k | +3.46k | +223 | +3.54k | -6.61k | -363k | 7.89m |
| Zemar | 36.9m | +37.5k | +6.51k | +26.1k | +35.4k | +71.4k | +53.9k | +46.2k | +33k | +9.47k | 37.2m |
| Finur | 1.05m | +6.14k | +15.5k | +2.49k | +11.9k | +11.9k | +8.52k | +12.3k | +11.6k | +5.38k | 1.13m |
| Grandor | 1.01g | +17.2k | +12.6k | +13.2k | +4.07k | +16.6k | +15.9k | -2.63k | +4k | +13.9k | 1.01g |
| schwerer Bomber | 24.2m | +306 | +42.4k | +7.03k | +7.98k | +51.1k | -87.8k | +30.8k | +40k | +61.5k | 24.4m |
| Snatcher | 3.48g | +13.8m | +5.95m | +10.6m | +28.4m | +7.81m | +4.93m | +4.79m | +439k | +6.06m | 3.56g |
| Invasionseinheit | 101m | +2.05k | +388 | +103 | +1.39k | +639 | +929 | +444 | -270 | +565 | 101m |
| Universum 2 |
| unbemannte Sonde | 894m | +728k | -1.15m | +445k | -1.35m | +1.35m | +241k | +1.56m | -2.61m | +1.66m | 895m |
| Rettungsschiff | 209m | +234k | +593k | +125k | +418k | -752k | +339k | +239k | -1.09m | +268k | 209m |
| Handelsschiff | 24.9m | +282k | +191k | -582k | +177k | +207k | +184k | +420k | +188k | +293k | 26.3m |
| Handelsriese | 991m | +1.38m | +360k | +1.09m | +301k | +646k | +2.4m | -2.24m | -239k | +925k | 995m |
| Fusionator | 341k | +3.88k | -5.24k | -2.21k | -2.61k | -2.49k | +15k | -39 | -14k | +1.65k | 335k |
| Kolonisationsschiff | 551k | +2.02k | -3.09k | +1.76k | +1.95k | -8.46k | +1.51k | +1.88k | -779 | -2.98k | 545k |
| Noulon | 12.8g | +39.4m | +60.5m | +40.8m | +114m | +58m | +87.2m | -64.4m | -104m | +37.4m | 13.1g |
| A-Glider | 650m | +2.11m | +1.15m | -5.54m | +1.04m | +2.52m | +2.13m | +1.46m | +1.97m | +2.59m | 660m |
| Narubu | 3.24g | +11.1m | +6.79m | +1.76m | +51.2m | -24.1m | +23.1m | +2.35m | -21.1m | +7.28m | 3.3g |
| Violo | 1.78g | +7.05m | -3.69m | +2.27m | +14.7m | -3.6m | +1.73m | -2.54m | +511k | +6.49m | 1.8g |
| Trugar | 70.9m | +277k | -284k | +224k | +806k | +294k | +583k | +443k | +297k | +243k | 73.8m |
| Bloodhound | 549m | +1.39m | +1.37m | +2.42m | +3.07m | +245k | +1.05m | -935k | -11.6m | +960k | 547m |
| Neomar | 343m | +965k | +509k | -6.47k | +5.99m | -3.75m | +1.65m | +5.02m | -671k | +989k | 354m |
| Kemzen | 16.3m | +20.1k | +44.8k | +36.9k | +40.9k | +41k | +32.8k | +8.23k | +14.3k | +37.5k | 16.5m |
| Luxor | 3.33m | +25.1k | +23.1k | +25.7k | +24.6k | +27k | +13.5k | +27.4k | +23.6k | +383k | 3.9m |
| Zemar | 23.1m | +64.4k | +141k | +124k | +60k | +105k | +98.2k | +172k | +27.8k | +94k | 23.9m |
| Finur | 2.11m | +14.5k | +3.82k | +13.8k | +12.5k | +7.81k | +2.93k | +5.85k | +6.13k | +5.11k | 2.18m |
| Grandor | 4.28m | +12.5k | +14.9k | +18.5k | +30k | +3.88k | +17.1k | +33.6k | -4.76k | +14.6k | 4.43m |
| schwerer Bomber | 25.4m | +97.1k | -271k | +54.6k | +123k | +52k | -49.4k | +63.4k | +25.8k | +20.1k | 25.5m |
| Snatcher | 3.29g | +14.3m | -1.91m | +6.64m | +13.4m | +10.8m | +12.9m | +6.59m | -3.42m | +7.13m | 3.36g |
| Invasionseinheit | 342k | +261 | -1.22k | -254 | +1.56k | +171 | +252 | +1.74k | -491 | -2.54k | 342k |
| Universum 3 |
| unbemannte Sonde | 436m | +1.18m | +1.25m | -2.25m | -1.06m | +1.32m | -272k | +917k | -145k | +1.01m | 438m |
| Rettungsschiff | 140m | +185k | +13.3k | +204k | +296k | +1.34m | +104k | +548k | +373k | -88k | 143m |
| Handelsschiff | 9.38m | +72.3k | +76.3k | +125k | +203k | +134k | +66k | +48 | +53.1k | +44.5k | 10.2m |
| Handelsriese | 652m | +59k | +3.82m | -197k | +2.06m | +1.4m | +499k | +3.68m | +2.36m | +229k | 666m |
| Fusionator | 266k | +4.96k | -7.02k | -3.17k | -929 | +3.06k | +3.58k | +1.83k | -9.13k | +943 | 260k |
| Kolonisationsschiff | 291k | +294 | -1.85k | +1.17k | +1.95k | +1.37k | +1.11k | +1.37k | +1.22k | +1.44k | 299k |
| Noulon | 8.02g | +39.9m | +19.2m | +11.9m | +11m | -4.18m | -14.6m | +86.5m | +125m | +54.9m | 8.35g |
| A-Glider | 115m | +113k | +131k | -6.9k | -1.72m | +206k | +23.2k | +147k | +142k | +16.1k | 114m |
| Narubu | 2.44g | -3.45m | +11m | +5.47m | +2.72m | +30.5m | -9.83m | +5.08m | +8.15m | +2.92m | 2.49g |
| Violo | 1.3g | -5.74m | +8.76m | +3.08m | +1.65m | +6.98m | +4.88m | +500k | +3.04m | -1.71m | 1.32g |
| Trugar | 23.8m | +148k | -91k | +191k | -661k | +225k | +223k | +201k | +227k | +242k | 24.5m |
| Bloodhound | 273m | +707k | +706k | +410k | +1.22m | +1.73m | +888k | +579k | +683k | +4.88m | 285m |
| Neomar | 237m | +428k | +1.27m | +307k | +217k | +6.21m | -249k | +430k | +937k | -948k | 245m |
| Kemzen | 2.69m | -39k | +5.98k | +6.87k | -93.6k | -8.1k | +4.79k | -11.8k | -5.92k | +3.98k | 2.56m |
| Luxor | 1.3m | +6.37k | +5.92k | +5.2k | +7.67k | -4.42k | +6.95k | +3.48k | -649 | +553 | 1.33m |
| Zemar | 10.6m | +75.7k | -10.5k | +123k | +62.3k | +38.4k | +54.3k | +36.9k | +34.3k | +57.3k | 11.1m |
| Finur | 1.28m | -1.33k | -11.6k | +6.75k | -4.23k | -47k | -436 | -1.25k | +2.82k | -2.14k | 1.22m |
| Grandor | 2.25m | -2.55k | +3.31k | +11.5k | +11.8k | +6.6k | -14.4k | -1.85k | -12.2k | -635 | 2.26m |
| schwerer Bomber | 15.7m | +24.9k | +242k | +47.4k | +39.2k | -103k | +47.3k | +54k | -26.8k | +38.6k | 16m |
| Snatcher | 1.97g | -10.5m | +10.4m | -160k | -17.5m | -8.61m | -5m | -8.94m | +2.82m | +3.01m | 1.94g |
| Invasionseinheit | 244k | +586 | +1.62k | -1.2k | +1.69k | -879 | +1.1k | +1.23k | -128 | +1.42k | 249k |