| Info |
Willkommen bei den Pirate's Tools
Du hast ideen für Erweiterungen? Du willst helfen das Tool weiter zu verbessern? Du hast einen Fehler gefunden? Meldet dich bei SouthWind und lass dich in den Pirate's Tools - Ticker einladen.
Es gelten die AGB des Spieles Earthlost. |
| Forschungshighscore |
| Feststoffantrieb | MrPink (85) | Ionenantrieb | Jondalar (77) |
| Tesonenantrieb | Anthemis (62) | Verzerrungsantrieb | Maulwurf (65) |
| Impulslaserkanone | West-Berlin (60) | HiGS-Laserkanone | Ragnarx5 (67) |
| Elektronenkanone | Axtos (57) | Tachyonenwerfer | dkay (50) |
| Flickswerfer | nOI!ner (40) | Wasserstoffrakete | chaoz-d (100) |
| Photonenrakete | Neki (56) | Atomsprengkopf | TheFum (40) |
| Rotationsschild | DieGefahr (60) | Phasenwechselschild | dkay (52) |
| Quantenschild | dkay (32) | Neodemschild | Neki (30) |
| Plasmaschild | SonBalsur (41) | Radartechnologie | Neopel (65) |
| Spionagetechnologie | Xizor (60) | Orbitaltransmitter | Dark X (33) |
| Planetentechnologie | Tobi Wan Knobi (49) | Politik | rookie.one (25) |
| Handelsmacht | Dark X (15) | Forschungspunkte | Neki (102805) |
| |
| Angezeigt sind die Spieler, die in der jeweiligen Forschung den höchsten Wert besitzen. |
| Trage hier deine eigene Forschung ein und schau, ob du in der Highscore auftauchst. |
| Allianzwechsel am 08.02.2010 |
| Al-Capone wechselt von "Ð|P" zur "D|S". | glenraven (R!P) ist Allianz los. |
| DarkIndependence wechselt zur "PdP". | gery999 wechselt von "PIE" zur "MES". |
| IxI_Wombat_IxI wechselt von "[T]" zur "WSP". | HBUnskilled wechselt von "[S]" zur "«B»". |
| Korrdas wechselt von "FdK" zur "KdG". | Devilpuncher wechselt von "C|C" zur "WSP". |
| Widowmaker (N-L) ist Allianz los. | SkArface wechselt von "D~S" zur "D~V". |
| |
| Angezeigt sind die 10 punktestärksten Spieler, die in eine neue Allianz gewechselt sind. |
| Gelöschte Spieler (BETA) |
| Es konnten keine Spieler ermittelt werden. |
| |
| Angezeigt sind die 10 punktestärksten Spieler, die sich am 05.02.2010 gelöscht haben. |
| Berechnung hat 0,0005 Sekunden gedauert. |
| Urlaubskinder und inaktive Spieler (BETA) |
| Harrykim (1.06m) |
tony (1.02m) |
Tubok (1.01m) |
Angsthase (978k) |
| Big-Kane (969k) |
medved (954k) |
Schømi (937k) |
iiga (862k) |
| Fey (850k) |
Blackwolf (833k) |
Gasgano-666 (832k) |
nOI!ner (829k) |
| --$Daniel$-- (816k) |
Stefan der Händler (804k) |
Bass Sultan Hengzt (768k) |
Auspuff (740k) |
| hurtz (721k) |
flashi (712k) |
*VENOM* (692k) |
BlackHunter (689k) |
| |
| Angezeigt sind die 20 punktestärksten Spieler, die sich seitdem 03.02.2010 im Urlaub befinden oder inaktiv sind. |
| Schiffsentwicklung in EarhLost |
| | 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. | Aktuell |
| Universum 1 |
| unbemannte Sonde | 615m | -598k | +991k | +27.8k | +904k | -4.18m | -1.52m | +1.12m | +702k | +169k | 612m |
| Rettungsschiff | 190m | -821k | +197k | +1.13m | +107k | -1.73m | +2.2m | +39.7k | +86.5k | -1.13m | 190m |
| Handelsschiff | 8.35m | -191k | +59.9k | +71.7k | +59.6k | +103k | +37.6k | +18.9k | -9.03k | -326k | 8.17m |
| Handelsriese | 1.05g | +269k | +1.36m | +2.51m | +3.51m | -78.7k | +5.7m | -245k | +2.16m | +945k | 1.06g |
| Fusionator | 348k | -2.46k | -21.7k | +10.5k | -11.2k | +8.03k | +2.79k | +2.57k | +15.5k | +2.94k | 355k |
| Kolonisationsschiff | 472k | -2.66k | +1.08k | +926 | +1.15k | -6.35k | +1.62k | +1.15k | +527 | +960 | 471k |
| Noulon | 9.87g | -23.6m | +14.4m | +68.8m | -143m | +47.9m | -49.8m | +18.7m | +26.5m | -2.49m | 9.83g |
| A-Glider | 78.6m | -300k | -84.5k | +312k | -401k | +507k | +371k | +47.3k | +409k | +210k | 79.7m |
| Narubu | 3.93g | +7.66k | +15m | +9.52m | -20.2m | -124m | +143m | +5.3m | +5.33m | +9.36m | 3.97g |
| Violo | 2.2g | -5.31m | +9.05m | +1.51m | -10.1m | -66m | +64.3m | +6.1m | -1.13m | +3.23m | 2.2g |
| Trugar | 99.6m | +44k | +122k | +95.1k | +126k | +123k | +1.16k | +97.6k | +20.3k | -930k | 99.3m |
| Bloodhound | 762m | +57.7k | +1.19m | +948k | -2.23m | -40.7m | +45.1m | +1.16m | -836k | +3.53m | 770m |
| Neomar | 343m | +428k | +1.21m | +941k | -566k | -5.21m | +4.92m | +842k | +455k | -435k | 345m |
| Kemzen | 8.03m | +18.3k | +43.4k | +45.4k | +19.4k | +33.7k | +38.1k | +85.2k | +78.3k | +58.4k | 8.45m |
| Luxor | 8.04m | +364k | +9.41k | +6.14k | +24.5k | -1.43m | +1.06m | +14.9k | +9.1k | +380k | 8.48m |
| Zemar | 36.3m | +26.3k | +59.9k | +86.9k | -17k | +34.8k | +39.5k | +41.5k | -178k | +47.7k | 36.5m |
| Finur | 1.06m | -3.91k | +10.2k | +10.1k | +3.73k | +10.2k | +13k | +3.92k | -54.5k | +8.17k | 1.06m |
| Grandor | 1g | +3.76k | +17k | +21.2k | -15.4k | -95.1k | +118k | +7.95k | +8.68k | +5.69k | 1.01g |
| schwerer Bomber | 23.7m | +47.5k | +52.8k | +55.7k | +249k | -292k | +462k | +24.6k | +17.4k | +15.6k | 24.3m |
| Snatcher | 3.43g | +3.06m | +7.18m | +6.37m | -6.77m | -116m | +121m | -3.51m | +5.89m | -15.4m | 3.43g |
| Invasionseinheit | 101m | +62 | +2.12k | +642 | +1.79k | +1.92k | +980 | +747 | +1.56k | -1.01k | 101m |
| Universum 2 |
| unbemannte Sonde | 888m | +1.15m | +1.48m | +2.14m | +817k | +2.43m | +2.34m | +1.34m | +1.29m | +836k | 902m |
| Rettungsschiff | 210m | +458k | -535k | -687k | +82.2k | +1.94m | -1.99m | +104k | +288k | +1.1m | 210m |
| Handelsschiff | 22.8m | +110k | +149k | +84.7k | +135k | +70.5k | +36.3k | +108k | +72.9k | -280k | 23.3m |
| Handelsriese | 956m | +2.73m | +1.92m | +3.22m | +2.18m | +2.13m | -585k | +1.9m | -1.9m | +2.76m | 971m |
| Fusionator | 307k | +146 | -8.16k | +3.71k | -2.3k | +9.11k | +3.94k | -3.09k | -1.79k | -2.38k | 307k |
| Kolonisationsschiff | 523k | +1.23k | +685 | +2.07k | +1.62k | +1.23k | +482 | -634 | +409 | +1.33k | 532k |
| Noulon | 12g | +37.3m | +6.34m | -6.11m | +93.4m | +27.2m | -46m | +648k | +89m | +28.3m | 12.2g |
| A-Glider | 601m | +2.99m | +2.92m | +2.65m | +2.57m | +3.12m | +3.31m | +3.48m | +2.81m | +3.09m | 628m |
| Narubu | 3.18g | +5.68m | -7.71m | +7.19m | +35.3m | +137m | -166m | -2.24m | +7.3m | -5.76m | 3.19g |
| Violo | 1.74g | +3.03m | +91.2k | -11.4m | +18.3m | +78.6m | -84.8m | +2.22m | +8.43m | -5.99m | 1.75g |
| Trugar | 72.4m | -68.1k | +101k | -1.14m | +90.4k | +150k | +166k | +162k | -900k | +138k | 71.1m |
| Bloodhound | 540m | +1.39m | +173k | +439k | +1.59m | +42.2m | -43.6m | +1.73m | -937k | -3.71m | 539m |
| Neomar | 334m | +649k | -251k | +1.08m | +1.82m | +7.26m | -6.84m | +1.11m | -2.21m | +855k | 337m |
| Kemzen | 15.9m | +120k | +93.7k | +83.5k | +79.4k | +78.6k | +47.9k | +52k | +62.7k | +64.8k | 16.6m |
| Luxor | 3.17m | -307k | +104k | -69.2k | -22.4k | +1.42m | -960k | -326k | +384k | -337k | 3.05m |
| Zemar | 21.6m | +134k | +146k | -144k | +56k | +127k | +275k | +40.7k | +270k | -138k | 22.3m |
| Finur | 1.95m | +314 | +1.83k | +469 | +849 | +4.36k | +851 | +836 | +6.13k | +3.24k | 1.96m |
| Grandor | 4.16m | +6.72k | +10.5k | -11.9k | +10.7k | +125k | -127k | +3.84k | +12.1k | +10.5k | 4.2m |
| schwerer Bomber | 25.6m | -20.9k | -216k | +71.9k | -94.2k | +59.1k | -753k | +60.4k | +85.6k | +90k | 24.9m |
| Snatcher | 3.21g | +8.84m | -7.52m | -3.57m | +7.15m | +115m | -121m | +18.8m | +12.8m | +22.8m | 3.26g |
| Invasionseinheit | 343k | +194 | -590 | -34 | -252 | +1.11k | +487 | +250 | +814 | +1.53k | 346k |
| Universum 3 |
| unbemannte Sonde | 425m | +201k | +1.39m | +1.32m | +395k | +865k | +1.22m | +1.02m | +429k | +757k | 432m |
| Rettungsschiff | 133m | +401k | +338k | +598k | -116k | +329k | +508k | +20.5k | -482k | +348k | 135m |
| Handelsschiff | 9.27m | +15k | -129k | +19.5k | -102k | -6.92k | -331k | -47.8k | -1.47k | +179k | 8.86m |
| Handelsriese | 616m | -205k | +994k | +1.9m | +962k | +1.47m | +1.65m | +574k | +1.32m | +1.91m | 626m |
| Fusionator | 232k | +8.98k | -4.73k | +1.11k | -10.4k | +1.39k | +665 | +26 | -2.57k | +3.43k | 230k |
| Kolonisationsschiff | 264k | +780 | +973 | +1.18k | +536 | +417 | +1.31k | +686 | -236 | +1.27k | 270k |
| Noulon | 7.1g | +21.5m | +35.6m | +32.8m | +18m | +34.5m | +110m | +38.8m | +21.3m | +34.1m | 7.45g |
| A-Glider | 110m | +153k | -211k | +178k | +357k | -1.27k | +205k | +347k | -52.9k | +254k | 112m |
| Narubu | 2.25g | +12.5m | +5.76m | +9.05m | +3.42m | +3.21m | +28.9m | +5.3m | -129k | -593k | 2.32g |
| Violo | 1.22g | +1.2m | +5.71m | +6.36m | +2.13m | +1.85m | +5.69m | +1.6m | -731k | +6.14m | 1.25g |
| Trugar | 20.7m | +51.1k | +117k | +5.95k | +137k | +130k | +142k | +78.8k | +63.8k | +20.5k | 21.5m |
| Bloodhound | 251m | -277k | +477k | -239k | +360k | +556k | +2.3m | +746k | +582k | +426k | 256m |
| Neomar | 225m | +633k | +963k | +608k | +492k | +460k | +659k | +666k | -1.32m | +472k | 229m |
| Kemzen | 2.6m | -15.7k | +2.53k | +8.75k | -8.06k | -8.73k | +1.57k | +20.1k | +30.5k | +20.7k | 2.66m |
| Luxor | 1.3m | -39.2k | -77.8k | +87.9k | +44.2k | -31.1k | +11.8k | +6.49k | +9.19k | -6.11k | 1.3m |
| Zemar | 9.86m | -92k | -63.3k | +172k | +1.61k | -27.8k | -148k | +63.7k | +48.6k | +230k | 10m |
| Finur | 1.14m | +4.37k | +781 | -13.8k | -11.8k | +5.69k | +8.61k | +5.76k | +12.4k | -3.16k | 1.15m |
| Grandor | 2.07m | -8.46k | -2.34k | +16k | +4.97k | +7.57k | +14.8k | +5.27k | -5.84k | +5.42k | 2.1m |
| schwerer Bomber | 14.8m | +3.78k | +73.9k | -140k | -111k | +29.8k | +61k | +20.1k | -102k | +40.6k | 14.7m |
| Snatcher | 1.86g | +1.3m | +6.86m | +9.15m | +1.21m | +7.9m | +4.91m | +1.93m | +1.07m | +5.37m | 1.9g |
| Invasionseinheit | 219k | -205 | +152 | +1.03k | -1.88k | -41 | +341 | -630 | +1.1k | +953 | 220k |