| Info |
Willkommen bei den Pirate's Tools
Du hast ideen für Erweiterungen? Du willst helfen das Tool weiter zu verbessern? Du hast einen Fehler gefunden? Meldet dich bei SouthWind und lass dich in den Pirate's Tools - Ticker einladen.
Es gelten die AGB des Spieles Earthlost. |
| Forschungshighscore |
| Feststoffantrieb | dark-wurst (100) | Ionenantrieb | Coldeseye (83) |
| Tesonenantrieb | shengweng (75) | Verzerrungsantrieb | Gecko (72) |
| Impulslaserkanone | West-Berlin (60) | HiGS-Laserkanone | Ragnarx5 (86) |
| Elektronenkanone | -Palpatine- (62) | Tachyonenwerfer | dkay (54) |
| Flickswerfer | Sky Hawk (44) | Wasserstoffrakete | -Palpatine- (103) |
| Photonenrakete | chaoz-d (60) | Atomsprengkopf | TheFum (40) |
| Rotationsschild | Arnestix (72) | Phasenwechselschild | dkay (56) |
| Quantenschild | dkay (40) | Neodemschild | Neki (30) |
| Plasmaschild | Hraban (48) | Radartechnologie | warlove (65) |
| Spionagetechnologie | Xizor (60) | Orbitaltransmitter | Dark X (33) |
| Planetentechnologie | Tobi Wan Knobi (53) | Politik | rookie.one (27) |
| Handelsmacht | Dark X (15) | Forschungspunkte | Schiffeversenker (110655) |
| |
| Angezeigt sind die Spieler, die in der jeweiligen Forschung den höchsten Wert besitzen. |
| Trage hier deine eigene Forschung ein und schau, ob du in der Highscore auftauchst. |
| Allianzwechsel am 28.08.2010 |
| Scorp!on wechselt von "H~W" zur "M†T". | 3-2-1-meins wechselt von "ADW" zur "~M~". |
| rudi- wechselt von "H~W" zur "M†T". | Lord Algodon wechselt von "BBB" zur "3XS". |
| -=Eagle=- (T-C) ist Allianz los. | Trizordo wechselt von "DPK" zur "φÏ". |
| -{LOG}-King wechselt von "mal" zur "CPA". | *Mirabar* wechselt zur "O*F". |
| Morindil Vilwarinion wechselt von "UNS" zur "[†]". | Großer Nagus Gint wechselt zur "~|~". |
| |
| Angezeigt sind die 10 punktestärksten Spieler, die in eine neue Allianz gewechselt sind. |
| Gelöschte Spieler (BETA) |
| OMA75 | DieBassCrew | shumler | XxSc00byxX | FastWolf | KingK | TOTO 10 | -tob- | Drachenzunge1 | bleeding hearts. |
| |
| Angezeigt sind die 10 punktestärksten Spieler, die sich am 19.08.2010 gelöscht haben. |
| Berechnung hat 0,0804 Sekunden gedauert. |
| Urlaubskinder und inaktive Spieler (BETA) |
| Charity (979k) |
MisterNice (931k) |
Nummer1 (921k) |
ex3 (896k) |
| The Game (896k) |
TheDarkness (890k) |
Mordekain (885k) |
Rapi (859k) |
| perry (850k) |
neuerspieler (833k) |
der wahre adrian (814k) |
powerbit (803k) |
| Stratos (794k) |
BodaiSan (790k) |
Sir ABE (788k) |
Anthemis (787k) |
| Trinker (781k) |
Hundesau (773k) |
meph (768k) |
LostSoulShorty (765k) |
| |
| Angezeigt sind die 20 punktestärksten Spieler, die sich seitdem 12.08.2010 im Urlaub befinden oder inaktiv sind. |
| Schiffsentwicklung in EarhLost |
| | 31.08. | 01.09. | 02.09. | 03.09. | 04.09. | 05.09. | 06.09. | 07.09. | 08.09. | 09.09. | Aktuell |
| Universum 1 |
| unbemannte Sonde | 673m | +3.82m | +2.06m | +4.09m | +3.62m | +3.08m | +2.16m | +4.72m | +4.24m | +3.21m | 704m |
| Rettungsschiff | 178m | +48.4k | +526k | -1.97m | +311k | -144k | -101k | +24.4k | +315k | +926k | 178m |
| Handelsschiff | 7.77m | -111k | -79.7k | +11.7k | -20.1k | +16k | +20.8k | +3.93k | -700 | -18 | 7.61m |
| Handelsriese | 1.26g | -3.18m | -1.04m | +1.5m | +7.59m | +2.84m | -3.44m | -2.65m | +3.03m | +7.32m | 1.27g |
| Fusionator | 359k | -10k | -188 | +3.62k | +764 | +438 | +162 | -1.62k | +723 | +3.37k | 356k |
| Kolonisationsschiff | 596k | +1.32k | +140 | +1.54k | +1.46k | +1.48k | +1.62k | +1.95k | +1.6k | -4.75k | 603k |
| Noulon | 11.1g | -27.8m | +61.1m | -46.9m | +18.7m | +20.6m | +22.7m | +27.2m | +70.8m | +135m | 11.4g |
| A-Glider | 161m | +2.29m | +1.57m | +2m | +1.85m | +1.59m | -3.06m | +1.11m | +883k | +848k | 170m |
| Narubu | 4.63g | -1.99m | +14m | -28.1m | -1.82m | -5.39m | +8.19m | +12.2m | +22.7m | +72.4m | 4.72g |
| Violo | 2.42g | +9.73m | -1.93m | -1.91m | +15.1m | +7.85m | -921k | +8.1m | +9.72m | +15.5m | 2.49g |
| Trugar | 118m | +133k | +71.6k | +85.3k | +81.4k | +60.6k | +121k | +83.6k | +109k | +133k | 119m |
| Bloodhound | 816m | +723k | +1.01m | -7.87m | +1.6m | -1.54m | +1.47m | +552k | +4.71m | +4.87m | 822m |
| Neomar | 393m | -575k | +1.52m | -2.36m | +1.38m | -281k | +1.48m | +418k | +2.27m | +2.87m | 400m |
| Kemzen | 9.38m | +3.4k | +32.8k | +35k | -18.1k | +36.2k | -28.4k | +31.6k | +32.1k | +30k | 9.53m |
| Luxor | 7.79m | -2.65k | -211 | +7.43k | +7.1k | -150k | -158k | +7.12k | +5.22k | -254k | 7.25m |
| Zemar | 37.9m | +8.58k | +70.8k | +80.2k | -50.2k | +79.5k | +34.1k | +82.6k | +75.7k | +52k | 38.3m |
| Finur | 1.09m | +5.79k | +4.58k | +5.75k | +8.54k | -36.9k | +2.67k | +3.74k | -1.49k | +2.63k | 1.09m |
| Grandor | 1.01g | +9.46k | -35.4k | -27k | +13.3k | -20.8k | +6.02k | +11.1k | +21.7k | +43.1k | 1.01g |
| schwerer Bomber | 21.5m | +17.4k | -746k | -18.8k | +44.2k | +32.2k | +28.1k | +67.1k | +53.5k | +90.3k | 21.1m |
| Snatcher | 3.81g | +9.08m | -4.44m | -22.4m | +19.9m | +11.9m | +6.13m | +28.9m | +23.4m | +40.4m | 3.92g |
| Invasionseinheit | 101m | +1.23k | +1.06k | +566 | +1.47k | +846 | -420 | +1.36k | +1.02k | +111 | 101m |
| Universum 2 |
| unbemannte Sonde | 892m | -1.17m | +643k | +871k | +1.15m | +1.54m | +664k | +2.67m | -1.03m | +1.33m | 899m |
| Rettungsschiff | 205m | +345k | -139k | +1.01m | -517k | +31.9k | +276k | +776k | -408k | +1.49m | 208m |
| Handelsschiff | 26.5m | -181k | -18.9k | +23.7k | +40.2k | +54.8k | +23.3k | +23.6k | +77.9k | -9.37k | 26.5m |
| Handelsriese | 1.23g | +2.63m | +981k | +1.94m | -4.7m | +5.12m | +7.07m | +3m | +4.91m | -276k | 1.25g |
| Fusionator | 366k | -4.03k | -4.61k | -858 | +10.9k | -13.6k | +16.4k | -11k | +7.54k | -7.21k | 360k |
| Kolonisationsschiff | 739k | +2.16k | +1.68k | +2.16k | +1.12k | +2.87k | +1.13k | +1.52k | -488 | +1.54k | 753k |
| Noulon | 17.1g | -112m | +38.8m | +107m | +44.9m | +51.6m | +12.7m | +72.7m | -121m | -34.4m | 17.1g |
| A-Glider | 418m | +2.11m | +2.04m | +1.89m | +1.91m | +1.84m | +1.9m | +2.08m | +980k | +1.77m | 435m |
| Narubu | 3.99g | -7.99m | -26.3m | +30.3m | -4.16m | -320k | +1.32m | +13.5m | -84.9m | -37.4m | 3.87g |
| Violo | 2.28g | +86.3k | -1.89m | +9.01m | -8.76m | +1.45m | -5.02m | +6.39m | -78.4m | +12.2m | 2.22g |
| Trugar | 102m | +473k | +413k | +419k | +437k | +490k | +424k | +513k | -365k | +1.42m | 106m |
| Bloodhound | 575m | -817k | +929k | +4.22m | +301k | -3.66m | +42.6k | +4.75m | -12.7m | -925k | 567m |
| Neomar | 416m | -555k | -842k | +1.49m | -1.01m | -456k | -5.64m | +2.02m | -10.7m | +3.31m | 404m |
| Kemzen | 15.4m | +62.3k | +62.9k | +63.9k | +60.1k | +59.9k | +67.4k | +65.6k | -5.73k | +18k | 15.9m |
| Luxor | 2.72m | +7.45k | -3.08k | +13k | +3.96k | +177k | -10.2k | +2.56k | +4.21k | +233k | 3.14m |
| Zemar | 24.9m | +101k | +102k | +113k | +87.1k | +51.4k | +150k | +123k | +63.9k | +136k | 25.9m |
| Finur | 2.69m | +20.8k | +5.95k | +19.4k | +17.2k | +43.6k | +16.3k | +9.79k | +4.64k | +9.88k | 2.84m |
| Grandor | 5.24m | -19.4k | -2.08k | +11.7k | +816 | +40.7k | -52k | +24.3k | -60.3k | +19.5k | 5.2m |
| schwerer Bomber | 30.7m | +46.8k | +795k | +48.2k | +142k | -385k | +69.4k | +22.5k | +64.8k | -54.1k | 31.4m |
| Snatcher | 3.74g | +5.82m | +13.1m | +51.1m | -4.15m | +1.95m | +20.9m | +19.5m | -45.9m | -4.32m | 3.8g |
| Invasionseinheit | 381k | +1.56k | +688 | +825 | -303 | +2.68k | -402 | +1.19k | -1.31k | +1.04k | 386k |
| Universum 3 |
| unbemannte Sonde | 480m | +911k | +1.11m | +456k | +492k | +717k | +1.07m | -1.11m | +1.56m | +505k | 486m |
| Rettungsschiff | 177m | +295k | -852k | +29.1k | +1.4m | +631k | +576k | +150k | -1.32m | -1.23m | 176m |
| Handelsschiff | 17.4m | +261k | +196k | +196k | +153k | +214k | +217k | +162k | +156k | +180k | 19.1m |
| Handelsriese | 984m | +1.59m | +4.38m | +2.2m | +2.17m | +5.22m | +4.41m | +798k | +4m | +653k | 1.01g |
| Fusionator | 320k | -10.5k | -8.02k | +18.1k | -7.18k | -2.67k | +4.72k | -14.9k | +12.6k | +26.2k | 339k |
| Kolonisationsschiff | 456k | -980 | +742 | -191 | +1.62k | +1.1k | +598 | +816 | +1.62k | +590 | 462k |
| Noulon | 12.4g | +29.8m | +83m | +56.4m | +22.7m | -10.9m | +53.9m | -4.64m | +39.1m | +40.2m | 12.7g |
| A-Glider | 155m | +195k | +214k | +757k | +141k | +42.2k | +323k | +352k | +320k | +395k | 158m |
| Narubu | 3.04g | -2.42m | +26.6m | +7.34m | +39m | +33m | +8.27m | -1.01m | -997k | -12.7m | 3.14g |
| Violo | 1.58g | -1.77m | +5.19m | +4.48m | +15.4m | +10.6m | +6.9m | +4.92m | +273k | -7.79m | 1.62g |
| Trugar | 42m | +136k | +74.2k | +95.1k | +40.6k | -118k | +66.3k | +31.4k | +122k | -905k | 41.5m |
| Bloodhound | 313m | -134k | +502k | +628k | +6.85m | +3.52m | +716k | -2.66m | +611k | -1.34m | 322m |
| Neomar | 274m | +996k | +1.05m | +505k | +3.52m | +3.01m | +562k | -316k | +577k | -4.27m | 279m |
| Kemzen | 1.72m | +9.84k | -37.4k | -16.5k | +59k | +6k | +9.24k | -48.4k | -1.03k | -1.19k | 1.7m |
| Luxor | 1.39m | +7.96k | +2.21k | -12.4k | +13.4k | -31.4k | +4.98k | +1.43k | +1.17k | -29.3k | 1.35m |
| Zemar | 16.3m | -635k | +38.9k | +27.3k | +80k | +156k | -56.5k | +5.64k | +27k | +27.5k | 16m |
| Finur | 708k | +2.29k | +2.49k | -253 | +3.51k | +980 | -6.86k | +3.71k | +571 | +1.6k | 716k |
| Grandor | 2.66m | +4.03k | +13.9k | +9.42k | +37.5k | -4.26k | +10.8k | -8.05k | +3.85k | -23.9k | 2.71m |
| schwerer Bomber | 19.6m | +92.3k | +28.9k | -11.8k | -46.2k | +220k | +41.8k | +42.8k | +53k | +127k | 20.2m |
| Snatcher | 2.33g | +1.66m | +8.84m | +6.35m | +9.76m | +22.3m | +6.63m | -19.9m | +2.08m | -6.06m | 2.36g |
| Invasionseinheit | 324k | -1.4k | +952 | +800 | +65 | +1.56k | +1.8k | +622 | +413 | -150 | 328k |